SDD450 Senarai parameter kimpalan
Model | Kawasan silinder | Diameter paip (mm) | Sdr | Ketebalan dinding (mm) | Tekanan kimpalan (bar) | Masa rendam (S) | Masa penyejukan (S) |
SDD450 | 223.6 | 450 | 7 | 64.3 | 52.2 | 643 | 5786 |
SDD450 | 223.6 | 400 | 7 | 57.1 | 41.3 | 571 | 5143 |
SDD450 | 223.6 | 355 | 7 | 50.7 | 32.5 | 507 | 4564 |
SDD450 | 223.6 | 315 | 7 | 45.0 | 25.6 | 450 | 4050 |
SDD450 | 223.6 | 280 | 7 | 40.0 | 20.2 | 400 | 3600 |
SDD450 | 223.6 | 250 | 7 | 35.7 | 16.1 | 357 | 3214 |
SDD450 | 223.6 | 225 | 7 | 32.1 | 13.1 | 321 | 2893 |
SDD450 | 223.6 | 200 | 7 | 28.6 | 10.3 | 286 | 2571 |
SDD450 | 223.6 | 450 | 9 | 50.0 | 42.1 | 500 | 4500 |
SDD450 | 223.6 | 400 | 9 | 44.4 | 33.3 | 444 | 4000 |
SDD450 | 223.6 | 355 | 9 | 39.4 | 26.2 | 394 | 3550 |
SDD450 | 223.6 | 315 | 9 | 35.0 | 20.6 | 350 | 3150 |
SDD450 | 223.6 | 280 | 9 | 31.1 | 16.3 | 311 | 2800 |
SDD450 | 223.6 | 250 | 9 | 27.8 | 13.0 | 278 | 2500 |
SDD450 | 223.6 | 225 | 9 | 25.0 | 10.5 | 250 | 2250 |
SDD450 | 223.6 | 200 | 9 | 22.2 | 8.3 | 222 | 2000 |
SDD450 | 223.6 | 450 | 11 | 40.9 | 35.3 | 409 | 3682 |
SDD450 | 223.6 | 400 | 11 | 36.4 | 27.9 | 364 | 3273 |
SDD450 | 223.6 | 355 | 11 | 32.3 | 21.9 | 323 | 2905 |
SDD450 | 223.6 | 315 | 11 | 28.6 | 17.3 | 286 | 2577 |
SDD450 | 223.6 | 280 | 11 | 25.5 | 13.6 | 255 | 2291 |
SDD450 | 223.6 | 250 | 11 | 22.7 | 10.9 | 227 | 2045 |
SDD450 | 223.6 | 225 | 11 | 20.5 | 8.8 | 205 | 1841 |
SDD450 | 223.6 | 200 | 11 | 18.2 | 7.0 | 182 | 1636 |
SDD450 | 223.6 | 450 | 13.6 | 33.1 | 29.1 | 331 | 2978 |
SDD450 | 223.6 | 400 | 13.6 | 29.4 | 23.0 | 294 | 2647 |
SDD450 | 223.6 | 355 | 13.6 | 26.1 | 18.1 | 261 | 2349 |
SDD450 | 223.6 | 315 | 13.6 | 23.2 | 14.2 | 232 | 2085 |
SDD450 | 223.6 | 280 | 13.6 | 20.6 | 11.3 | 206 | 1853 |
SDD450 | 223.6 | 250 | 13.6 | 18.4 | 9.0 | 184 | 1654 |
SDD450 | 223.6 | 225 | 13.6 | 16.5 | 7.3 | 165 | 1489 |
SDD450 | 223.6 | 200 | 13.6 | 14.7 | 5.7 | 147 | 1324 |
SDD450 | 223.6 | 450 | 17 | 26.5 | 23.6 | 265 | 2382 |
SDD450 | 223.6 | 400 | 17 | 23.5 | 18.7 | 235 | 2118 |
SDD450 | 223.6 | 355 | 17 | 20.9 | 14.7 | 209 | 1879 |
SDD450 | 223.6 | 315 | 17 | 18.5 | 11.6 | 185 | 1668 |
SDD450 | 223.6 | 280 | 17 | 16.5 | 9.1 | 165 | 1482 |
SDD450 | 223.6 | 250 | 17 | 14.7 | 7.3 | 147 | 1324 |
SDD450 | 223.6 | 225 | 17 | 13.2 | 5.9 | 132 | 1191 |
SDD450 | 223.6 | 200 | 17 | 11.8 | 4.7 | 118 | 1059 |
SDD450 | 223.6 | 450 | 17.6 | 25.6 | 22.9 | 256 | 2301 |
SDD450 | 223.6 | 400 | 17.6 | 22.7 | 18.1 | 227 | 2045 |
SDD450 | 223.6 | 355 | 17.6 | 20.2 | 14.2 | 202 | 1815 |
SDD450 | 223.6 | 315 | 17.6 | 17.9 | 11.2 | 179 | 1611 |
SDD450 | 223.6 | 280 | 17.6 | 15.9 | 8.9 | 159 | 1432 |
SDD450 | 223.6 | 250 | 17.6 | 14.2 | 7.1 | 142 | 1278 |
SDD450 | 223.6 | 225 | 17.6 | 12.8 | 5.7 | 128 | 1151 |
SDD450 | 223.6 | 200 | 17.6 | 11.4 | 4.5 | 114 | 1023 |
SDD450 | 223.6 | 450 | 21 | 21.4 | 19.3 | 214 | 1929 |
SDD450 | 223.6 | 400 | 21 | 19.0 | 15.3 | 190 | 1714 |
SDD450 | 223.6 | 355 | 21 | 16.9 | 12.0 | 169 | 1521 |
SDD450 | 223.6 | 315 | 21 | 15.0 | 9.5 | 150 | 1350 |
SDD450 | 223.6 | 280 | 21 | 13.3 | 7.5 | 133 | 1200 |
SDD450 | 223.6 | 250 | 21 | 11.9 | 6.0 | 119 | 1071 |
SDD450 | 223.6 | 225 | 21 | 10.7 | 4.8 | 107 | 964 |
SDD450 | 223.6 | 200 | 21 | 9.5 | 3.8 | 95 | 857 |
SDD450 | 223.6 | 450 | 26 | 17.3 | 15.8 | 173 | 1558 |
SDD450 | 223.6 | 400 | 26 | 15.4 | 12.5 | 154 | 1385 |
SDD450 | 223.6 | 355 | 26 | 13.7 | 9.8 | 137 | 1229 |
SDD450 | 223.6 | 315 | 26 | 12.1 | 7.7 | 121 | 1090 |
SDD450 | 223.6 | 280 | 26 | 10.8 | 6.1 | 108 | 969 |
SDD450 | 223.6 | 250 | 26 | 9.6 | 4.9 | 96 | 865 |
SDD450 | 223.6 | 225 | 26 | 8.7 | 3.9 | 87 | 779 |
SDD450 | 223.6 | 200 | 26 | 7.7 | 3.1 | 77 | 692 |
SDD450 | 223.6 | 450 | 32 | 14.1 | 12.9 | 141 | 1266 |
SDD450 | 223.6 | 400 | 32 | 12.5 | 10.2 | 125 | 1125 |
SDD450 | 223.6 | 355 | 32 | 11.1 | 8.0 | 111 | 998 |
SDD450 | 223.6 | 315 | 32 | 9.8 | 6.3 | 98 | 886 |
SDD450 | 223.6 | 280 | 32 | 8.8 | 5.0 | 88 | 788 |
SDD450 | 223.6 | 250 | 32 | 7.8 | 4.0 | 78 | 703 |
SDD450 | 223.6 | 225 | 32 | 7.0 | 3.2 | 70 | 633 |
SDD450 | 223.6 | 200 | 32 | 6.3 | 2.6 | 63 | 563 |





